| № п/п | Наименование работ | Ед.изм | Стоимость работ без стоимости материала, руб. |
| 1 | Сброс и отключение стояка | 1стояк | 350 |
| ванны | |||
| 2 | Демонтаж ванн | 1шт | 1260 |
| 3 | Замена ванн на акриловые | 1шт | 2600 |
| 4 | Прочистка сифонов | 1сифон | 220 |
| 5 | Смена ванн стальных или чугунных | 1шт | 3000 |
| 6 | Смена обвязки под ванной | 1шт | 450 |
| 7 | Замена сифонов чугунных на полипропиленовые | 1шт | 550 |
| 8 | Смена сифонов пластмассовых | 1шт | 350 |
| 9 | Смена трубок гибких шлангов душа | 1шт | 300 |
| 10 | Установка душевых трубок | 1шт | 200 |
| мойки, умывальники | |||
| 11 | Демонтаж моек стальных кухонных | 1шт | 550 |
| 12 | Демонтаж умывальников фаянсовых | 1шт | 300 |
| 13 | Прочистка сифонов | 1сифон | 220 |
| 14 | Смена выпусков к умывальникам и мойкам | 1шт | 220 |
| 15 | Смена, установка моек стальных, умывальников фаянсовых | 1шт | 2000 |
| 16 | Замена сифонов чугунных на полипропиленовые | 1шт | 450 |
| 17 | Смена сифонов пластмассовых | 1шт | 350 |
| унитазы | |||
| 18 | Демонтаж унитаза, смывного бачка | 1шт | 300 |
| 19 | Замена подводки из труб стальных на гибкую подводку | 1шт | 300 |
| 20 | Ревизия смывных бачков | 1шт | 450 |
| 21 | Регулировка смывных бачков | 1шт | 200 |
| 22 | Смена гибких подводок | 1шт | 300 |
| 23 | Смена кранов шаровых смывных бачков | 1шт | 500 |
| 24 | Смена манжетов резиновых к унитазам | 1шт | 500 |
| 25 | Смена сидений к унитазам | 1шт | 250 |
| 26 | Смена смывных бачков | 1шт | 550 |
| 27 | Смена унитазов | 1шт | 2200 |
| 28 | Установка унитазов | 1шт | 2000 |
| радиаторы | |||
| 29 | Демонтаж радиаторов | 1шт | 650 |
| 30 | Подмотка пробки радиаторной | 1пробка | 200 |
| 31 | Смена кранов воздушных на радиаторах | 1шт | 150 |
| 32 | Смена пробок, прокладок радиаторных | 1шт | 150 |
| 33 | Смена радиаторов | 1шт | 2500 |
| 34 | Установка кранов воздухоотводчиков | 1шт | 100 |
| 35 | Установка радиаторов с изменением подводки | 1шт | 2500 |
| 36 | Установка радиаторов | 1шт | 1500 |
| смесители | |||
| 37 | Замена подводки из труб стальных на гибкую подводку | 1шт | 300 |
| 38 | Смена гибких подводок | 1шт | 300 |
| 39 | Смена кранбукс, прокладок, картриджей, переключателей душа | 1шт | 150 |
| 40 | Смена смесителей | 1шт | 1400 |
| 41 | Установка смесителей | 1шт | 500 |
| полотенцесушители | |||
| 42 | Замена полотенцесушителей из водогазопроводных труб на хромированные | 1шт | 2000 |
| 43 | Смена полотенцесушителей | 1шт | 800 |
| 44 | Установка полотенцесушителей хромированных | 1шт | 1700 |
| трубопроводы | |||
| 45 | Замена тройников чугунных на полипропиленовые 50*50*50мм | 1шт | 150 |
| 46 | Замена тройников чугунных на полипропиленовые 100*100*100мм | 1шт | 250 |
| 47 | Замена труб чугунных на полипропиленовые 50мм | 1м | 770 |
| 48 | Замена труб чугунных на полипропиленовые 100мм | 1м | 800 |
| 49 | Перемотка контргайки | 1соединение | 80 |
| 50 | Смена трубопроводов стальных 15-25мм | 1м | 500 |
| 51 | Смена муфт до 15-25мм | 1шт | 160 |
| 52 | Установка муфтового соединения типа "американка" | 1шт | 280 |
| 53 | Смена отводов полипропиленовых 100мм | 1шт | 100 |
| 54 | Смена отводов полипропиленовых 50мм | 1шт | 100 |
| 55 | Смена сгонов до 15-25мм | 1шт | 230 |
| 56 | Смена тройников полипропиленовых 50*50*50мм | 1шт | 150 |
| 57 | Смена тройников полипропиленовых 100*100*100мм | 1шт | 200 |
| 58 | Смена труб полипропиленовых 50мм | 1м | 550 |
| 59 | Смена труб полипропиленовых 100мм | 1м | 500 |
| 60 | Устранение засоров в санитарных приборах | 1шт | 350 |
| 61 | Устранение засоров в трубопроводах | 1пролет | 300 |
| 62 | Устранение засоров гребёнки | 1шт | 300 |
| вентили, краны шаровые | |||
| 63 | Смена вентилей, кранов шаровых 15-25мм | 1шт | 450 |
| водомеры | |||
| 64 | Демонтаж, монтаж водомера для госповерки | 1шт | 760 |
| 65 | Очистка фильтра | 1шт | 300 |
| 66 | Смена водомеров | 1шт | 500 |
| 67 | Устранение течи водомера | 1шт | 300 |
| стиральные машины | |||
| 68 | Установка стиральной машины | 1шт | 1200 |
| 69 | Смена крана для стиральной машины | 1шт | 430 |
| 70 | Смена шланга к стиральной машине | 1шт | 300 |
| Примечание: | |||
| 1. в стоимость работ не входит отключение и подключение стояков, кроме п. 33, 35 - | |||
| (установка и смена радиаторов посчитана с отключением и подключением стояков) | |||
| 2. п. 36 - работы выполняются при наличии установленных 2-х шаровых кранов. | |||
Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике